3390*1600*3150 mm
4400 N.m
最大扭矩 | 4400 N.m |
動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 0 ~ 450 r / min |
動(dòng)力頭最大行程 | 1800 mm |
動(dòng)力頭額定提升力 | 94 kN |
動(dòng)力頭允許加壓力 | 48 kN |
鉆桿直徑 | Ф 42mm;Ф 50mm;Ф 73mm;Ф 89 mm |
鉆孔傾角 | 左右 ± 5 ° / 前后 0 ~ 90 ° |
動(dòng)力頭慢速升降 | 0 ~ 1.8 / 3.6 m / min |
動(dòng)力頭快速升降 | 0 ~ 9.2 / 0 ~ 18.1 m/min |
電機(jī)功率 | 45 kM |
立柱伸縮 | 1000 mm |
爬坡能力 | 20 ° |
行駛速度 | 1.5 km / h |
外形尺寸 | ( 工作時(shí) mm ) 3390 * 1600 * 3150 |
( 運(yùn)輸時(shí) mm ) 3110 * 1600 * 1800 | |
整機(jī)質(zhì)量 | 3600 kg |
西探用真實(shí)案例見(jiàn)證實(shí)力